<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Balkonkraftwerk Teil 6: Monitoring</title>
	<atom:link href="https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-6-monitoring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-6-monitoring/</link>
	<description>YAPB - Yet another Personal Blog</description>
	<lastBuildDate>Mi., 18 März 2026 21:16:55 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Von: Helmut</title>
		<link>https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-6-monitoring/#comment-11994</link>
		<dc:creator><![CDATA[Helmut]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 17:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.helmutkarger.de/?p=3601#comment-11994</guid>
		<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-6-monitoring/#comment-11993&quot;&gt;Peter Pöschel&lt;/a&gt;.

Du solltest den Service kontakten und die Geräte löschen lassen. Dann kannst Du sie neu in der App hinzufügen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-6-monitoring/#comment-11993">Peter Pöschel</a>.</p>
<p>Du solltest den Service kontakten und die Geräte löschen lassen. Dann kannst Du sie neu in der App hinzufügen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Pöschel</title>
		<link>https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-6-monitoring/#comment-11993</link>
		<dc:creator><![CDATA[Peter Pöschel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 09:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.helmutkarger.de/?p=3601#comment-11993</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, ich nutze schon seit einem Jahr die App Shelly Smart Control und bin sehr zufrieden. Ich habe jetzt eine neue Fritzbox bekommen und kann die Geräte Shelly Plug S und Shelly 1PM nicht mehr einfügen. Es kommt die Meldung &quot;Das Gerät gehört bereits einem anderen Benutzer/Konto&quot;. Ich habe die App schon einmal deinstalliert und das Konto gelöscht. Es hilft aber nichts. Was mache ich falsch? 
Viele Grüße Peter]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich nutze schon seit einem Jahr die App Shelly Smart Control und bin sehr zufrieden. Ich habe jetzt eine neue Fritzbox bekommen und kann die Geräte Shelly Plug S und Shelly 1PM nicht mehr einfügen. Es kommt die Meldung &#8222;Das Gerät gehört bereits einem anderen Benutzer/Konto&#8220;. Ich habe die App schon einmal deinstalliert und das Konto gelöscht. Es hilft aber nichts. Was mache ich falsch?<br />
Viele Grüße Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonym</title>
		<link>https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-6-monitoring/#comment-11982</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 17:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.helmutkarger.de/?p=3601#comment-11982</guid>
		<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-6-monitoring/#comment-11980&quot;&gt;Helmut&lt;/a&gt;.

Hallo Helmut, danke für die Info. Ich habe nun das WLAN repaetet und es klappt an der Einspeisesteckdose. Danke]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-6-monitoring/#comment-11980">Helmut</a>.</p>
<p>Hallo Helmut, danke für die Info. Ich habe nun das WLAN repaetet und es klappt an der Einspeisesteckdose. Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Helmut</title>
		<link>https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-6-monitoring/#comment-11980</link>
		<dc:creator><![CDATA[Helmut]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 16:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.helmutkarger.de/?p=3601#comment-11980</guid>
		<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-6-monitoring/#comment-11976&quot;&gt;Sebastian&lt;/a&gt;.

Nein, das geht nicht.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-6-monitoring/#comment-11976">Sebastian</a>.</p>
<p>Nein, das geht nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-6-monitoring/#comment-11976</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 15:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.helmutkarger.de/?p=3601#comment-11976</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Helmut, meine Einspeisesteckdose liegt außerhalb des WLAN. Erkennt ein Shelly Plug In auch die Einspeisung, wenn ich eine Steckdose des selben Stromkreises dichter am Haus nutze, dort aber das BKW nicht anschließe?

Danke und viele Grüße
Sebastian]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Helmut, meine Einspeisesteckdose liegt außerhalb des WLAN. Erkennt ein Shelly Plug In auch die Einspeisung, wenn ich eine Steckdose des selben Stromkreises dichter am Haus nutze, dort aber das BKW nicht anschließe?</p>
<p>Danke und viele Grüße<br />
Sebastian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Helmut</title>
		<link>https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-6-monitoring/#comment-11881</link>
		<dc:creator><![CDATA[Helmut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 10:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.helmutkarger.de/?p=3601#comment-11881</guid>
		<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-6-monitoring/#comment-11877&quot;&gt;Fabio&lt;/a&gt;.

Mit Shelly-Mitteln kann ich mir das nicht vorstellen, das wäre eher ein Fall für ioBroker. Wozu sollte das auch gut sein, die Energie jenseits der 2,5kWh einfach weg zu werfen?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-6-monitoring/#comment-11877">Fabio</a>.</p>
<p>Mit Shelly-Mitteln kann ich mir das nicht vorstellen, das wäre eher ein Fall für ioBroker. Wozu sollte das auch gut sein, die Energie jenseits der 2,5kWh einfach weg zu werfen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fabio</title>
		<link>https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-6-monitoring/#comment-11877</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 09:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.helmutkarger.de/?p=3601#comment-11877</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Helmut,
Ich habe deinen Beitrag über das Thema Balkonkraftwerke mit großem Interesse gelesen. 
Ich habe eine Frage bezüglich der Shelly Produkte und hoffe das du mir diese beantworten könntest. 
Kann im Plug s eingestellt werden, dass der sich in Verbindung mit einem Balkonkraftwerk, automatisch nach der Erzeugung von z.B. 2,5 kWh abschaltet? Am nächsten Tag sollte der Shelly wieder starten und die Einspeisung aufnehmen. 

Grüße Fabio]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Helmut,<br />
Ich habe deinen Beitrag über das Thema Balkonkraftwerke mit großem Interesse gelesen.<br />
Ich habe eine Frage bezüglich der Shelly Produkte und hoffe das du mir diese beantworten könntest.<br />
Kann im Plug s eingestellt werden, dass der sich in Verbindung mit einem Balkonkraftwerk, automatisch nach der Erzeugung von z.B. 2,5 kWh abschaltet? Am nächsten Tag sollte der Shelly wieder starten und die Einspeisung aufnehmen. </p>
<p>Grüße Fabio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Solarhorschd</title>
		<link>https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-6-monitoring/#comment-11335</link>
		<dc:creator><![CDATA[Solarhorschd]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2023 06:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.helmutkarger.de/?p=3601#comment-11335</guid>
		<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-6-monitoring/#comment-10727&quot;&gt;Helmut&lt;/a&gt;.

Ich hatte das selbe Problem: es werden in meiner Stadt nur 600 W gefördert, ich wollte aber schon die 800 W in petto haben. Habe mir dann von der Förderstelle bestätigen lassen, dass eine zertifizierte Drosselung anerkannt wird. Manche Onlinehändler bieten die Drosselung 800 -&#062; 600 kostenlos an.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-6-monitoring/#comment-10727">Helmut</a>.</p>
<p>Ich hatte das selbe Problem: es werden in meiner Stadt nur 600 W gefördert, ich wollte aber schon die 800 W in petto haben. Habe mir dann von der Förderstelle bestätigen lassen, dass eine zertifizierte Drosselung anerkannt wird. Manche Onlinehändler bieten die Drosselung 800 -&gt; 600 kostenlos an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Helmut</title>
		<link>https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-6-monitoring/#comment-11293</link>
		<dc:creator><![CDATA[Helmut]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 12:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.helmutkarger.de/?p=3601#comment-11293</guid>
		<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-6-monitoring/#comment-11290&quot;&gt;Peter Pöschel&lt;/a&gt;.

Die Shelly Cloud und die Shelly App kannst Du nur mit Shelly Geräten nutzen. Wenn Du unterschiedliche Geräte bedienen möchtest bietet sich zum Beispiel &lt;a href=&quot;https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-11-visualisierung-fuer-ahoydtu-und-opendtu-mit-grafana/&quot; rel=&quot;ugc&quot;&gt;ioBroker&lt;/a&gt; an.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-6-monitoring/#comment-11290">Peter Pöschel</a>.</p>
<p>Die Shelly Cloud und die Shelly App kannst Du nur mit Shelly Geräten nutzen. Wenn Du unterschiedliche Geräte bedienen möchtest bietet sich zum Beispiel <a href="https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-11-visualisierung-fuer-ahoydtu-und-opendtu-mit-grafana/" rel="ugc">ioBroker</a> an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Pöschel</title>
		<link>https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-6-monitoring/#comment-11290</link>
		<dc:creator><![CDATA[Peter Pöschel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 20:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.helmutkarger.de/?p=3601#comment-11290</guid>
		<description><![CDATA[Hallo. Vielen Dank für deine Antwort. Der Mikrowechselrichter sendet über das WiFi Modul die Leistungsdaten an das Netz. Wie kann ich jetzt die Daten mit der App Shally Smart Control aus dem Netz zur Steuerung des Shelly Plug S nutzen? Oder muss ich eine zweite Shelly Plug S in eine Steckdose stecken und dort das Balkonkraftwerk einstecken?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo. Vielen Dank für deine Antwort. Der Mikrowechselrichter sendet über das WiFi Modul die Leistungsdaten an das Netz. Wie kann ich jetzt die Daten mit der App Shally Smart Control aus dem Netz zur Steuerung des Shelly Plug S nutzen? Oder muss ich eine zweite Shelly Plug S in eine Steckdose stecken und dort das Balkonkraftwerk einstecken?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
